Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3428 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 48 | 2 363 514 руб. 76 386 $ 60 000 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 115 | 4 098 600 руб. 132 462 $ 104 047 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Египта, Хургада | 44 | 1 346 737 руб. 43 525 $ 34 188 € | Cheda |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Северная Италия, озеро Комо | 150 | 19 302 031 руб. 623 819 $ 490 000 € | Гранд недвижимость |
| Офис | Берлин, Берлин | 3060 | 193 847 540 руб. 6 264 929 $ 4 921 000 € | Гостиный Двор |
| Иная коммерческая недвижимость | Западная Германия, Гельзенкирхен | 293 | 6 499 664 руб. 210 062 $ 165 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Канарские Острова, Ласдунас | 60 | 3 348 312 руб. 108 214 $ 85 000 € | ВАЛЛА |
| Элитная недвижимость (поместье, замок, особняк) | Центральная и Южная Италия, Рим | 1500 | 579 060 930 руб. 18 714 580 $ 14 700 000 € | Фламинго |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Канарские Острова, Тенерифе | - | 7 878 380 руб. 254 620 $ 200 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 45 | 3 742 231 руб. 120 945 $ 95 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Лимассол | 83 | 15 088 000 руб. 487 627 $ 383 023 € | Атторней |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Черногории, Херцег Нови | 24 | 1 999 800 руб. 64 631 $ 50 767 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 423 651 руб. 369 199 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Торревьеха | 300 | 29 543 925 руб. 954 826 $ 750 000 € | Дом у моря |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лигурия и Тоскана, Вентимилья | 115 | 21 665 545 руб. 700 205 $ 550 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Святой Влас | 45 | 1 621 252 руб. 52 397 $ 41 157 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 295 994 руб. 41 885 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бургас | 198 | 11 699 394 руб. 378 111 $ 297 000 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Пафос | 97 | 24 422 978 руб. 789 322 $ 620 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 342 709 530 руб. 11 075 976 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |
